Seperti apakah sosok dan spesifikasi Brio Satya yang juga mengikuti program mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC) yang digagas pemerintah itu?
Dari sisi mesin, Brio Satya mengusung mesin 1.198 cc 4 silinder 16 valve i-VTEC SOHC yang mampu menyemburkan tenaga maksimum 88 PS dan torsi puncak 11,1 kg pada 4.500 rpm.
Kapasitas mesin itu lebih besar dari Toyota Agya dan Daihatsu Ayla yakni 1.000 cc 3 silinder 12V DOHC fuel injection, bertenaga maksimal 68PS pada 6.000 rpm dam torsi puncak 88 kgm pada 6.000.
Honda membenamkan sejumlah fitur unggulan pada Brio Satya untuk melawan pesaingnya, duet Agya-Ayla. Dengan harga Rp106 juta—Rp117 juta, semua tipe mobil itu sudah dibekali dengan power steering, power window, dan dual SRS airbag. Fitur standar lainnya a.l. foglamp, wiper belakang, tail gate, dan seatbelt pretensioner.
Brio Satya tersedia dalam enam pilihan warna, yakni taffeta white, alabaster silver metalic, crystal black pearl, rallye red, sunset orange II, dan polished metal metallic.
Perbandingan antara Toyota Agya, Daihatsu Ayla, dan Honda Brio Satya
Toyota Agya
Spesifikasi | Toyota Agya |
Dimensi (mm) | 3.580x1.600x1.620 |
Wheelbase (mm) | 2.450 |
Radius putar (m) | 4,4 |
Berat (kg) | 750-800 |
Transmisi | 5 percepatan manual/4 percepatan otomatis |
Sistem kemudi | Rack and Pinion |
Rem | Depan 12” solid (MT); 13” cakram (AT), belakang drum 165 |
Ban | 175/65 R14 alloy (tipe E MT 155/80 R13) |
Spion | Electric (kecuali tipe E) |
Mesin | 1.000cc, 3 silinder inline 12V DOHC FI |
Kapasitas (orang) | 5 |
Tenaga max | 65PS@6.000 rpm |
Torsi max | 88 kgm@3.600 rpm |
Tangki | 33 liter |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal |
Harga (Rp, OTR DKI) | 99,9 juta-120,75 juta |
Spesifikasi | Daihatsu Ayla |
Dimensi (mm) | 3.430x1.615x1.465 |
Wheelbase (mm) | 2.450 |
Radius putar (m) | 4,4 |
Berat (kg) | 755-770 |
Transmisi | 5 percepatan manual/4 percepatan otomatis |
Sistem kemudi | Rack and Pinion |
Rem | Depan 12” solid (MT); 13” cakram (AT), belakang drum 165 |
Ban | 155/80 R13 alloy (kecuali tipe D) |
Spion | Electric (kecuali tipe D) |
Mesin | 1.000cc, 3 silinder inline 12V DOHC FI |
Kapasitas (orang) | 5 |
Tenaga max | 65PS@6.000 rpm |
Torsi max | 88 kgm@3.600 rpm |
Tangki | 33 liter |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal |
Harga (Rp, OTR DKI) | 76,5 juta-107 juta |
Spesifikasi | Honda Brio Satya |
Dimensi (mm) | 3.610x1.680x1.485 |
Wheelbase (mm) | 2.345 |
Radius putar (m) | 4,5 |
Berat (kg) | - |
Transmisi | 5 percepatan manual |
Sistem kemudi | Rack and Pinion |
Rem | Depan cakram, belakang drum |
Ban | 175/65 R14 alloy |
Spion | Electric |
Mesin | 1.200cc, 4 silinder 16V i-VTEC SOHC |
Kapasitas (orang) | 5 |
Tenaga max | 88PS@6.200 rpm |
Torsi max | 11,1 kg @ 4.500 rpm |
Tangki | 35 |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal |
Harga (Rp, OTR DKI) | 106 juta-117 juta |
- Foglamp
- Wiper belakang
- Power window
- Bumper garnish belakang
- Tail gate
- Side mirror warna bodi(E &S)
- Handle pintu warna bodi (E &S)
- Sistem audio Double DIN AM/FM, single disc, MP3/WMA, aux input, USB port, made for iPod (tipe 2)
- Speaker depan dan belakang (E & S)
- Dual SRS airbag
- Body G-CON
- Pretensioner seatbelt dengan load limiter dan immobilizer
- Warna: taffeta white, alabaster silver metalic, crystal black pearl, rallye red, sunset orange II, dan polished metal metalic (JIBI/k29)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar